| 東風福瑞卡密封自卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
| 整車型號: | CLW5071ZLJD4 | 外型尺寸(mm): | 5650x2000x2250 |
| 企業網站: | DFA1070SJ35D6 | 箱體容積(m3): | 4 |
| 總 質 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |
| 額定質量:(kg) | 3870,3805 | 前懸/後懸(mm): | 1032/1318 |
| 整備質量:(kg) | 3300 | 最高車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 2920/4380 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 255 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404 |
| 額定載客(含駕駛員): | 2,3 | 後 輪 距(mm): | 1466,1458 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
| 輪胎規格: | 7.00-16 14PR | ||
| 整車說明: | 東風福瑞卡密封自卸式垃圾車,4立方環衛垃圾車該車。頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;駕駛室準乘人數2,3與額定載質量(kg)3870,3805一一對應;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):120×50,後部防護離地高度(mm):450 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
CY4102-CE4F |
東風朝陽柴油機有限責任公司 |
3856 |
73 |
||
| 排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
1.密閉性能好。保證在運輸過程中不會造成揚塵或泄露,這是安裝頂蓋係統的基本要求。 2.安全性能好。密閉箱蓋不能超出車體過多,影響正常駕駛,形成安全隱患。應減少對整車的改動,保證車輛裝載時重心不變。 3.使用方便。頂蓋係統能在較短的時間內正常打開和收起,貨物裝卸過程不受影響。 4.體積小,自重輕。盡量不占用廂體內部空間,自重也不能過大,不然將造成運輸效率下降或超載。 5.可靠性好。整個密閉箱蓋係統使用壽命和維護費用將影響。 |
| ※ 更多密封自卸式垃圾車圖片、密封自卸式垃圾車配件、密封自卸式垃圾車價格請撥打密封自卸式垃圾車廠家官方銷售熱線: 3811946 13971798006予以谘詢或購買。以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |